進口杠桿式減壓閥
進口杠桿式減壓閥產品詳情:
杠桿式蒸汽減壓閥主要配套在減溫減壓裝置上,起到調節壓力的作用,減壓比一般用O.6較合適,選用DKJ一31O電動執行裝置,DN500閥選用DKJ一51O電動執行裝置較合適。主要用于蒸汽管路,調節壓力。廣泛應用在熱電聯產、輕紡、印染、石化、制糖等行業。
減壓產品廣泛應用于:機械設備、化工設備、通用零部件、工業設備、給排水設備、造紙設備、制藥設備、通用設備、石化設備、電力設備、冶金粉末設備、采礦設備、市政設備及電子工業設備等。
杠桿式蒸汽減壓閥性能
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
最高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 最佳減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSI B16.34 |
杠桿式蒸汽減壓閥材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
杠桿式蒸汽減壓閥尺寸:
公稱壓力 | 工程通徑 | 尺 寸 | ||||
6.4 10.0 | H | H1 | L | L1 | L2 | |
50 | 510 | 200 | 565 | 150 | 150 | |
80 | 555 | 220 | 650 | 190 | 190 | |
100 | 582 | 245 | 800 | 200 | 200 | |
150 | 654 | 318 | 800 | 220 | 225 | |
200 | 725 | 355 | 800 | 250 | 250 | |
250 | 750 | 390 | 800 | 272 | 275 | |
300 | 918 | 475 | 1000 | 355 | 395 | |
400 | 1080 | 660 | 1000 | 400 | 550 | |
500 | 1635 | 800 | 1000 | 450 | 680 |
以上就是產品的各項參數、尺寸以及產品詳情,為了方便我公司生產及技術人員為您準確選型。請您盡量了解口徑、壓力、使用介質及工況條件,以便我公司提供更準確、更有針對性的服務。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務!
深圳市中鼎閥門有限公司
手機:15112496788
傳真:0755-29748800
郵箱:916223289@qq.com
地址: 深圳市寶安區騰駿科創園A棟204