產品詳情
該閥利用閥體內部活塞兩端不同截面積產生的壓力差,改變閥后的壓力,達到減壓目的。
減壓閥的減壓比例是:2∶1,3∶1,4∶1,3∶2,5∶2等,亦可根據用戶的要求設計特殊比例的減壓閥。
固定比例式減壓閥主要技術參數
適用介質 | 水、氣體 | |||
適用溫度 | ≤90℃ | |||
壓力誤差 | ≤8% | |||
最小開啟壓力 | 2∶1 | 0.2MPa | ||
3∶1 | 0.3MPa | |||
連接形式 | 法蘭、內螺紋 | |||
主要零件材料 | 閥體 | 錫青銅 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
內件 | 錫青銅 | 不銹鋼 | 錫青銅或不銹鋼 |
固定比例式減壓閥主要外形尺寸(法蘭連接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84標準,PN1.6MPa按GB4213.5-84標準)
公稱通徑DN(mm) | A | D3 |
25 | 232 | 115/125 |
32 | 246 | 140/150 |
40 | 256 | 150/155 |
50 | 270 | 165/175 |
65 | 306 | 185/200 |
80 | 320 | 210/230 |
100 | 340 | 240/265 |
125 | 400 | 275/300 |
150 | 429 | 310/350 |
200 | 358 | 355/400 |
進口比例式減壓閥
型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑DN(mm) | L |
Miller-10T (B型) |
1.0 | 50 | 85 |
65 | 102 | ||
80 | 122 | ||
100 | 140 | ||
125 | 160 | ||
150 | 178 | ||
200 | 230 | ||
Miller-16T (B型) |
1.6 | 50 | 85 |
65 | 102 | ||
80 | 122 | ||
100 | 140 | ||
125 | 160 | ||
150 | 178 | ||
200 | 230 |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
C | L | D | |
15 | 1/2" | 80 | 50 |
20 | 3/4" | 80 | 50 |
25 | 1" | 90 | 54 |
32 | 1 1/4" | 100 | 60 |
40 | 1 1/2" | 110 | 68 |
50 | 2" | 120 | 80 |
以上就是產品的各項參數、尺寸以及產品詳情,為了方便我公司生產及技術人員為您準確選型。請您盡量了解口徑、壓力、使用介質及工況條件,以便我公司提供更準確、更有針對性的服務。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務!
深圳市中鼎閥門有限公司
手機:15112496788
傳真:0755-29748800
郵箱:916223289@qq.com
地址: 深圳市寶安區騰駿科創園A棟204